
المسامير البوب الألومنيوم ذات شفة كبيرة
| اسم المنتج | المسامير البوب الألومنيوم ذات شفة كبيرة |
|
مادة الجسم |
الألومنيوم |
| مادة مغزل | الألومنيوم |
| نمط الرأس | مقبب |
| معيار | ساي J-1200 |
| مقاس | يرجى الاطلاع على جدول المقاسات |
مصنوعة من سبائك الألومنيوم 5050، 5052، أو مادة مماثلة. توفر سبائك الألومنيوم مقاومة متميزة للتآكل.
يتم سحب جذع الألومنيوم (الشياق) إلى داخل جسم البرشام أو ضده، مما يؤدي إلى كسره عند أو بالقرب من النقطة التي يلتقي فيها ساق الجذع بنهايته المشوهة. من بين جميع مسامير شياق الكسر، تُظهر المسامير المصنوعة من الألومنيوم إلى الألومنيوم أقل قيم قوة الشد والقص.
قفل أعمى من الألومنيوم يشتمل على عنصر ميكانيكي متكامل (شياق). يتيح هذا الشياق تكوين انتفاخ على الجانب الأعمى من البرشام وتوسيع ساق البرشام أثناء عملية الإعداد، وبالتالي ربط الأجزاء المكونة للتجميع.
جدول المقاسات
| حجم برشام | حجم لقمة الحفر | نطاق القبضة |
|---|---|---|
| 1/8" x 1/8" | #30 | .063" - .125" |
| 1/8" x 3/16" | #30 | .126" - .187" |
| 1/8" x 1/4" | #30 | .188" - .250" |
| 1/8" x 5/16" | #30 | .251" - .312" |
| 1/8" x 3/8" | #30 | .313" - .375" |
| 1/8" x 1/2" | #30 | .376" - .500" |
| 5/32" x 1/8" | #20 | .020 " - .125" |
| 5/32" x 3/16" | #20 | .126" - .187" |
| 5/32" x 1/4" | #20 | .188 " - .250" |
| 5/32" x 3/8" | #20 | .251" - .375" |
| 5/32" x 1/2" | #20 | .376" - .500" |
| 5/32" x 5/8" | #20 | .501" - .625" |
| 3/16" x 1/8" | #11 | .020" - .125" |
| 3/16" x 3/16" | #11 | .126" - .187" |
| 3/16" x 1/4" | #11 | .188" - .250" |
| 3/16" x 3/8" | #11 | .251" - .375" |
| 3/16" x 1/2" | #11 | .376" - .500" |
| 3/16" x 5/8" | #11 | .501" - .625" |
| 3/16" x 3/4" | #11 | .626" - .750" |
| 3/16" x 1" | #11 | .876-1.00" |
صور المصنع:


الوسم : المسامير البوب الألومنيوم ذات شفة كبيرة، الصين، الشركات المصنعة، الموردين، مصنع، تخصيص، شراء، في الأوراق المالية
في المادة التالية
صامولة لحام ذات علامة تبويب واحدة مع الهدفقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق










